- ドコモ
- au
- ソフトバンク
motorola edge 40 neo
主なスペック&サービス
- 6.55インチ
- 5,000mAh
- おサイフ
ケータイ - 生体認証
(顔/指紋) ● 約170g
● 約172g
- メインカメラ
約5,000万画素 - 防水・
防塵
エレガントで上質な美しいデザイン
超薄型、軽量、曲線美で持ちやすいデザインとなっており、美しさと使いやすさを兼ね備えています。
安心の防水性能とおサイフケータイ
安心の防水・防塵はもちろん、買い物や移動に便利なおサイフケータイ® にも対応し、生活をより便利にします。
高画質かつ大容量バッテリー搭載
5,000万画素のウルトラピクセルカメラで暗い場所でも明るく鮮明な写真を撮影できます。
また、5,000mAhの大容量バッテリーのため、長時間のコンテンツ視聴やSNSへの閲覧も安心です。
取扱いカラー | ブラックビューティ/カリビアンブルー | |
---|---|---|
OS | Android™ 13 | |
画面サイズ | 約6.55インチ | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | ブラックビューティ:約71.99mm x 159.63mm x 7.79mm(最薄部) カリビアンブルー:約71.99mm x 159.63mm x 7.89mm(最薄部) |
|
重量 | ブラックビューティ:約170g カリビアンブルー:約172g |
|
対応回線 | ドコモ回線 / au回線 / ソフトバンク回線 | |
カメラ | メイン | 約5,000万画素+約1,300万画素 |
イン | 約3,200 万画素 | |
解像度 | 2,400x1,080(FHD+) | |
コア数(CPU) | MediaTek Dimensity 7030 (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | |
メモリ(RAM/ROM) | RAM:8GB/ROM:256GB | |
外部メモリ | ― | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
防水 | 〇(IPX8) | |
防塵 | 〇(IP6X) | |
生体認証機能 | 〇(顔/指紋) | |
テザリング | 〇 | |
Bluetooth | Ver.5.3 | |
緊急地震速報 | 〇 | |
おサイフケータイ® | 〇 | |
SIMサイズ | nanoSIM | |
デュアルSIM デュアルスタンバイ | 〇(nanoSIM+eSIM) | |
同梱物 | 68W TurboPowerチャージャー/USB Type-C ケーブル/カバー/SIM取り出しピン/ガイド類/LG(法令/安全/規制) |
サポート
端末補償ワイドなら最大5台まで、
補償上限額もアップ
2台目のスマホをご検討中の方や、より安心してお使いいただきたい方にもおすすめです。